主要設備の写真

FANUC #30ロボドリル

大隈 #40立型マシニングセンタ

成型研磨機

φ0.25 ワイヤーカットマシン

NC旋盤

クランクプレス 15t~80t

ベンダーマシン

スポット溶接機
設備一覧
設備名 | 能力 | メーカー |
---|---|---|
クランクプレス 15t~80t 計10台 | 15t~80t | IWAI、AIDA等 |
油圧ベンダー SPH-30C | 576×510 30t | Amada |
サーボベンダー FMB-062 2台 | 6t | Amada |
立型MC M-V5CN-L | 1000×510 | 三菱 |
立型MC MILLAC-5EX | 1050×530 | OKUMA |
立型MC ロボドリルα-T14iE 2台 | 500×400 | FANUC |
立型MC ロボドリルα-T14iA 2台 | 500×400 | FANUC |
NC旋盤 TAC360 | 8inch | 滝沢鉄工所 |
ワイヤー加工機 α-1C 2台 | 430×370 | FANUC |
ワイヤー加工機 α-0iD | 370×270 | FANUC |
平面研磨機 PSG-63EN | 600×300 | 岡本工作 |
成形研磨機 | 500×250 | 三井ハイテック |
高速細穴放電加工機 | – | ASTEC |
ショットブラスト | – | ニッチュー |
NCフライス | – | ワシノ |
シャーリングマシン | 4尺 | 相澤鉄工所 |
コンターマシン | – | ニコテック |
汎用フライス 立型 | – | ENSHU |
汎用フライス 横型 | – | ENSHU |
スポット溶接機 | – | CHUO |
投影機 | – | TOPCON |
3次元測定器 | – | ミツトヨ |
3次元CAD | – | Speedy Mill Next |
2次元CAD/CAM | – | Voice/Speedy2D |
主な加工品目
- 各種自動機/省力化装置部品
- 画像検査装置部品
- 車載装置・各種半導体製造装置部品
- 冶工具
- 各種プレス金型設計・製作
- 自動車部品
- ディスプレイ設計・製作
- 大学・研究機関向け機械装置への追加工